Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd. Heim / Produkte / Hydraulikadapter / 24°-Rohrverbinder / 90°-Winkel, metrisches Gewinde, verstellbare Bolzenenden 1CH9-OG / 1DH9-OG
  • Spezifikation

    TEIL NR. FADEN ROHR-A.D. O-RING ABMESSUNGEN
    E F D1 I1 L1 L2 S1 S2 S3
    1CH9-12-10OG M12x1,5 M10x1 6 O08,1x1,6 13 28 26.5 11 14 14
    1CH9-14-12OG M14x1,5 M12x1,5 8 O09,3x2,4 15.5 30.5 32 14 17 17
    1CH9-16-14OG M16x1,5 M14x1,5 10 O011,3x2,4 17.5 32.5 34 16 19 19
    1CH9-18-16OG M18x1,5 M16x1,5 12 O013,3x2,4 19 34 36 19 22 22
    1CH9-22-18OG M22x1,5 M18x1,5 15 O015,3x2,4 22 37 39.5 22 27 24
    1CH9-26-22OG M26x1,5 M22x1,5 18 O019,3x2,4 25.5 42 43.5 27 32 27
    1CH9-30-27OG M30x2 M27x2 22 O023,5x3,0 29.3 45.8 50 30 36 32
    1CH9-36-33OG M36x2 M33x2 28 O029,5x3,0 33.3 49.8 54 36 41 41
    1DH9-14-12OG M14x1,5 M12x1,5 6 O09,3x2,4 17.5 32.5 32 14 17 17
    1DH9-16-14OG M16x1,5 M14x1,5 8 O011,3x2,4 18.7 33.7 34 16 19 19
    1DH9-18-16OG M18x1,5 M16x1,5 10 O013,3x2,4 19.5 36 36 19 22 22
    1DH9-20-18OG M20x1,5 M18x1,5 12 O015,3x2,4 19.5 36 37 19 24 24
    1DH9-22-20OG M22x1,5 M20x1,5 14 O017,3x2,4 23 41 40 22 27 27
    1DH9-24-22OG M24x1,5 M22x1,5 16 O019,3x2,4 24 42 37.5 24 30 27
    1DH9-30-27OG M30x2 M27x2 20 O023,5x3,0 28.3 49.8 50 30 36 32
    1DH9-36-33OG M36x2 M33x2 25 O029,5x3,0 32.8 56.8 54 36 46 41
    1DH9-42OG M42x2 M42x2 30 O038,5x3,0 36.2 62.7 57.2 41 50 50
Um
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd. befindet sich in der Stadt Yuyao, Provinz Zhejiang, am Südufer der Hangzhou Bay Bridge, dem Zentrum des Wirtschaftsdreiecks zwischen Shanghai, Hangzhou und Ningbo, mit hervorragender geografischer Lage und bequemen Transportmöglichkeiten . Das Unternehmen hat die Qualitätsmanagement-Zertifizierung ISO9001-2008 bestanden, die Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 15.000 Quadratmetern, die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und ist auf selbstschneidende, selbstbohrende Schrauben, Holzschrauben sowie die Entwicklung und Produktion von Fensterexpansionsschrauben spezialisiert Der jährliche Produktionswert des Unternehmens beträgt etwa 10 Millionen US-Dollar, die monatliche Produktion beträgt etwa 1000 Tonnen.
Ehrenurkunde
Nachricht